簡要描述:熱浸鋅新型冷風機適用于普通冷風機適用的一切場合,尤其對大型食品、水產(chǎn)、啤酒加工企業(yè),以及對噪音指標,衛(wèi)生要求較高的食品包裝車間和冷庫更為適合。
Product catalog
型號 | 蒸發(fā)面積M2 | 軸流風機 | |||||||
翅片間距8mm | 翅片間距10mm | 翅片間距12mm | 直徑mm | 風量m3/h | 靜壓Pa | 功率W | 噪聲dB(A) | 臺數(shù) | |
BDF-41-6 | 21 | 17.1 | 14.5 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 1 |
Jun-42 | 42 | 34.2 | 29 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 2 |
Jun-43 | 63 | 51.3 | 43.6 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 3 |
Jun-44 | 84 | 68.4 | 58.1 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 4 |
Jun-45 | 105 | 85.6 | 72.7 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 5 |
Jun-46 | 126 | 102.7 | 87.2 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 6 |
BDF-51-6 | 32 | 26.3 | 22.3 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 1 |
Jun-52 | 64 | 52.6 | 44.6 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 2 |
Jun-53 | 96 | 78.8 | 66.9 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 3 |
Jun-54 | 128 | 85.9 | 89.2 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 4 |
Jun-55 | 160 | 131.5 | 111.4 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 5 |
BDF-51-8 | 43 | 35 | 29.7 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 1 |
Aug-52 | 69 | 70 | 59.4 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 2 |
Aug-53 | 129 | 105 | 89.1 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 3 |
Aug-54 | 172 | 140 | 118.8 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 4 |
Aug-55 | 214 | 275 | 148.5 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 5 |
BDF-(5.5)1-10 | 74 | 60 | 51 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 1 |
(5.5)2-10 | 130 | 106 | 90 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 2 |
(5.5)3-10 | 186 | 152 | 130 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 3 |
(5.5)4-10 | 29243 | 198 | 169 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 4 |
(5.5)5-10 | 299 | 245 | 208 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 5 |
上一篇:SSD系列寬帶速凍機
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2024紹興市上虞現(xiàn)代冷凍機械有限公司
備案號:浙ICP備17054963號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml